燃油氣導熱鍋爐
- 產(chǎn)品名稱(chēng): 燃油氣導熱鍋爐
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:簡(jiǎn)介YY(Q)W燃油/天然氣有機熱載體鍋爐YY(Q)W Oil/Natural Gas Organic Heat Carrier Boiler1、采用‘專(zhuān)利’設計的前蓋密封結構,臥式煙氣三回程設計,鍋爐內
- 服務(wù)熱線(xiàn): 15092870567
產(chǎn)品介紹:
YY(Q)W燃油/天然氣有機熱載體鍋爐
YY(Q)W Oil/Natural Gas Organic Heat Carrier Boiler
1、采用‘專(zhuān)利’設計的前蓋密封結構,臥式煙氣三回程設計,鍋爐內、外盤(pán)管并聯(lián)連接結構,具有良好的熱伸縮性。
2、爐膛內設置煙氣分配器及鍋爐尾部煙氣擴容室,盤(pán)管360度均勻受熱;
3、鍋爐智能化全自動(dòng)控制,設計上設置多種溫度、壓力采集點(diǎn),對鍋爐運行狀態(tài)進(jìn)行檢測
4、鍋爐超大余量設計,保證鍋爐不同工況先正常運行,負荷范圍30-110%;
5、筒體采用絕緣支架銜接,絕熱保溫工藝,外皮溫度實(shí)現正常運行外表面溫度<50℃;
6、燃燒器接口采用雙接口,便于客戶(hù)不同燃料切換,后部配置觀(guān)火孔,隨時(shí)觀(guān)察燃燒情況;
7、爐體帶防爆門(mén)和氮氣滅火口,雙重保險措施,以絕后患;
8、爐膛受熱面空間大,布局合理,高溫煙氣充分換熱,配置優(yōu)質(zhì)可靠的燃燒器,再加全自動(dòng)控制系統控制燃燒調節精確,使燃料燃燒充分,大大減少煙氣中NOX等成分的排放,排煙一氧化碳含量可調至0mg,經(jīng)省級部門(mén)檢測,達到國家環(huán)保要求。
項目 | 單位 | YY(Q)W-( )Y(Q) | |||||||||||||||||||
供熱量 | 104Kcal/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
熱定熱功率 | KW | 230 | 350 | 460 | 580 | 700 | 1000 | 1220 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 12000 | 14000 | 16500 |
燃氣熱效率 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
燃油熱效率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
額定工作壓力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最高工作溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內油容量 | M3 | 0.2 | 0.23 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.69 | 0.8 | 1.16 | 2.13 | 2.87 | 3.3 | 5.52 | 6.26 | 7.25 | 7.42 | 9.67 | 15.6 | 17.4 | 19 |
循環(huán)油量 | M3/h | 30 | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 160 | 200 | 230 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 |
配管連接口徑 | mm | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 |
裝機容量 | KW | 12 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 31 | 50 | 70 | 78 | 118 | 126 | 160 | 160 | 210 | 260 | 330 | 379 |
適用燃料 | 油、氣 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)負荷消耗量 | 天然氣Nm3/h | 25 | 38 | 51 | 63 | 76 | 99 | 133 | 152 | 190 | 253 | 303 | 379 | 506 | 632 | 758 | 885 | 1011 | 1309 | 1520 | 1773 |
輕油kg/h | 21 | 31 | 41 | 52 | 62 | 81 | 109 | 124 | 155 | 207 | 248 | 311 | 414 | 518 | 621 | 723 | 827 | 1080 | 1250 | 1447 | |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 2175 | 2498 | 2906 | 2887 | 3275 | 3668 | 3775 | 39666 | 4404 | 4979 | 6307 | 6984 | 7821 | 8145 | 9117 | 9528 | 9985 | 10460 | 11780 | 13000 |
1300 | 1438 | 1440 | 1600 | 1667 | 1835 | 1857 | 1966 | 2118 | 2800 | 2586 | 3000 | 2950 | 3200 | 3960 | 3900 | 4310 | 4520 | 4870 | 4870 | ||
1450 | 1588 | 1590 | 1725 | 1780 | 1987 | 2007 | 2276 | 2272 | 3050 | 3400 | 3404 | 3850 | 4100 | 4100 | 4150 | 4200 | 4300 | 4420 | 4420 | ||
爐體重量 | t | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 6 | 12 | 15.5 | 17.5 | 24 | 30 | 35.2 | 37 | 50 | 60 | 75.5 | 82 |
備注:1、本公司產(chǎn)品由于技術(shù)不斷改進(jìn),以上產(chǎn)品數據將不斷更新,本頁(yè)所列僅供參考!
2、燃料熱值計算標準:輕柴油10240Kcal/kg,天然氣:8600Kcal/Nm3,城市煤氣熱值:10200Kcal/Nm3。