燃油氣蒸汽鍋爐
- 產(chǎn)品名稱(chēng): 燃油氣蒸汽鍋爐
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:簡(jiǎn)介WNS型-燃油/天然氣蒸汽鍋爐 WNS Oil/Natural Gas Steam Boiler1、爐體內部采用波紋爐膽、螺紋煙管,煙氣三回程結構和獨特的大燃燒室設計,增大了受熱面,提高了鍋
- 服務(wù)熱線(xiàn): 15092870567
產(chǎn)品介紹:
WNS型-燃油/天然氣蒸汽鍋爐
WNS Oil/Natural Gas Steam Boiler
1、爐體內部采用波紋爐膽、螺紋煙管,煙氣三回程結構和獨特的大燃燒室設計,增大了受熱面,提高了鍋爐熱效率;
2、前后煙箱采用迷宮式密封結構,開(kāi)關(guān)自如并且不會(huì )漏煙;
3、爐體設有活動(dòng)式前后煙箱蓋,方便檢測及清灰;
5、筒體采用絕緣支架銜接,絕熱保溫工藝,外皮溫度實(shí)現正常運行外表面溫度<50℃;
6、燃燒器接口采用雙接口,便于客戶(hù)不同燃料切換,后部配置觀(guān)火孔,隨時(shí)觀(guān)察燃燒情況;
7、爐體帶防爆門(mén),智能化全自動(dòng)控制系統,運行時(shí)給予多重安全保護。
8、低氮爐膛設計。
WNS系列主要技術(shù)參數 | |||||||||||
項目 | 單位 | WNS0.5-0.7 | WNS1.0-1.0 | WNS2-1.25 | WNS3-1.25 | WNS4-1.25 | WNS6-1.25 | WNS8-1.25 | WNS10-1.25 | ||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
額定給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
本體換熱面積 | m2 | 13.61 | 24.4 | 48.87 | 74.4 | 90.89 | 141.1 | 184.38 | 229.39 | ||
節能器換熱面積 | m2 | 6.08 | 15.2 | 30.08 | 48.12 | 48.12 | 54.7 | 65.64 | 73.85 | ||
空預器換熱面積 | m2 | / | 9.9 | 14.3 | 20.4 | 33.9 | 66.4 | 84.1 | 101.6 | ||
冷凝器換熱面積 | m2 | / | 24.51 | 45.95 | 51.06 | 76.11 | 109.6 | 137.01 | 182.67 | ||
滿(mǎn)負荷燃料消耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 41.7 | 83.4 | 161.5 | 250.2 | 333 | 500 | 667 | 834 | |
輕柴油 | kg/h | 35.8 | 72.6 | 143.2 | 214.8 | 286 | 429 | 572 | 726 | ||
熱效率 | 天然氣 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | |
輕柴油 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ||
外形尺寸 | mm | 2906×1500×1751 | 3500×1950×2373 | 4120×2200×2775 | 4910×2300×2971 | 5300×2500×3127 | 5700×2660×3277 | 6880×2734×3377 | 7305×2838×3561 | ||
本體重量 | kg | 2178 | 4619 | 6961 | 9586 | 11925 | 14742 | 20539 | 23863 | ||
裝機容量 | kw | 1.65 | 3.8 | 6.3 | 18.26 | 19.26 | 24.26 | 29.87 | 52.87 | ||
主汽閥 | mm | DN40 | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | ||
給水閥 | mm | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
排污閥 | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
安全閥 | mm | DN40 | 2×DN40 | 2×DN40 | 2×DN40 | 2×DN50 | 2×DN65 | 2×DN80 | 2×DN80 | ||
注:1.表中低位發(fā)熱量按以下計算:輕柴油10240Kcal/kg;天然氣:8600Kcal/Nm3。 | |||||||||||
2.由于技術(shù)進(jìn)步本公司對技術(shù)數據進(jìn)一步修改,最終數據以隨機資料為準 |