燃天然氣熱水鍋爐
- 產(chǎn)品名稱(chēng): 燃天然氣熱水鍋爐
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:簡(jiǎn)介CWNS型-燃油/天然氣常壓熱水鍋爐CWNS Oil/Natural Gas Atmospheric Pressure Hot Water Boiler1、爐體采用螺紋煙管,臥式內燃三回程濕背式結構;
- 服務(wù)熱線(xiàn): 15092870567
產(chǎn)品介紹:
CWNS型-燃油/天然氣常壓熱水鍋爐
CWNS Oil/Natural Gas Atmospheric Pressure Hot Water Boiler
1、爐體采用螺紋煙管,臥式內燃三回程濕背式結構;
2、獨特的大爐膛設計,增大了受熱面,提高了熱效率;
3、自動(dòng)焊接技術(shù),消除了焊接產(chǎn)生的殘余應力,安全系數高;
4、筒體采用絕緣支架銜接,絕熱保溫工藝,外皮溫度實(shí)現正常運行外表面溫度<50℃;
5、燃燒器接口采用雙接口,便于客戶(hù)不同燃料切換,后部配置觀(guān)火孔,隨時(shí)觀(guān)察燃燒情況;
6、爐體帶防爆門(mén),智能化全自動(dòng)控制系統,運行時(shí)給予多重安全保護。
項目 | 單位 | CWNS0.35 | CWNS0.7 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS2.1 | CWNS2.8 | CWNS4.2 | CWNS5.6 | CWNS7 | |
額定熱功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
104xKcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | ||
額定出水壓力 | Mpa | 常壓 | |||||||||
額定出/回水溫度 | ℃ | 85/60 | |||||||||
熱效率(天然氣/輕油) | % | ≥92(90) | ≥92(90) | ≥92(90) | ≥92(90) | ≥92(90) | ≥92(90) | ≥92(90) | ≥92(90) | ≥92(90) | |
燃燒方式 | 臥式內燃 | ||||||||||
使用電流電壓 | V | 380V 50Hz | |||||||||
設備總功率 | kw | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 34 | |
滿(mǎn)負荷燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 32.5 | 65 | 97.6 | 130.2 | 195.3 | 260.4 | 390 | 520 | 651 |
天然氣 | Nm3/h | 38.9 | 75.8 | 113.7 | 151.2 | 227.5 | 303.2 | 455 | 606 | 758 | |
出水管徑 | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
大氣連通管徑 | mm | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
回水管徑 | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
排污管徑 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
出煙口φ | mm | 280 | 280 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
鍋爐自重 | t | 2.42 | 3.15 | 5.68 | 6.2 | 8.9 | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 19.9 | |
滿(mǎn)水容積 | m3 | 1.2 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 9.6 | 13.7 | 16 | |
外型尺寸長(cháng)x寬x高 | mm | 3000x1400x1850 | 3200x1600x2000 | 3800x1750x2150 | 3900x1850x2250 | 4144x2034x2434 | 4800x2115x2640 | 5072x2450x 2844 | 6030x2530x 3058 | 6662x2742x 3318 | |
注:1.表中低位發(fā)熱量按以下計算:輕柴油10240Kcal/kg;天然氣:8600Kcal/Nm3。 | |||||||||||
2.由于技術(shù)進(jìn)步本公司對技術(shù)數據進(jìn)一步修改,最終數據以隨機資料為準。 |